شنبه 16 اسفند 1393 13:11 ساعت
شناسه خبر : 204656
با رشد قیمت رسمی 16 ارز در مرکز مبادلات ارزی، نرخ دلار با رشد حدود چهار تومانی 2788 تومان نرخگذاری شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، براین اساس نرخ 20 ارز کاهش قیمت دارد و نرخ یورو 3023 و پوند 4193 تومان اعلام شده است.
بانک مرکزی برای امروز - شنبه - نرخ 36 ارز را نسبت به روز گذشته تغییر داد و قیمت سه ارز را ثابت نگه داشت.
نوع ارز | نرخ روز گذشته(ریال) | نرخ امروز(ریال) |
دلار آمریکا | 27847 | 27883 |
پوند انگلیس | 42483 | 41933 |
فرانک سوییس | 28855 | 28281 |
کرون سوئد | 3341 | 3295 |
روپیه هند | 448 | 445 |
درهم امارات | 7582 | 7592 |
یکصد ین ژاپن | 23241 | 23080 |
لیر ترکیه | 10863 | 10627 |
روبل روسیه | 452 | 462 |
یوان چین | 4441 | 4451 |
رینگیت مالزی | 7614 | 7566 |
یورو | 30813 | 30233 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25314 | 25089 |

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













