نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پژو 206 تیپ 5 | 36 میلیون و 842 هزار تومان | 37 میلیون تومان |
پژو 405 GLX | 29 میلیون و 31 هزار تومان | 29 میلیون و 100 هزار تومان |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 757 هزار تومان | 36 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو پارس LX | 37 میلیون و 461 هزار تومان | 38 میلیون و 300 هزار تومان |
سمند EF7 | 30 میلیون و 243 هزار تومان | 30 میلیون و 700 هزار تومان |
سمند ELX | 30 میلیون و 283هزار تومان | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
سمند سورن ELX | 36 میلیون و 894 هزار تومان | 37 میلیون و 100 هزار تومان |
سمند سورن ELX توربو | 37 میلیون و 948 هزار تومان | 38 میلیون و 200 هزار تومان |
پژو پارس دوگانه سوز | 36 میلیون و 770 هزار تومان | 37 میلیون و 800 هزار تومان |
رنو تندر E2 | 37 میلیون و 441 هزار تومان | 39 میلیون و 200 هزار تومان |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 47 میلیون 345 هزار تومان | 49 میلیون و 500 هزار تومان |
سایپا 111 SE | 20 میلیون و 270 هزار تومان | 20 میلیون و 700 هزار تومان |
تیبا EX | 24 میلیون و 610 هزار تومان | 24 میلیون و 700 هزار تومان |
تیبا SX دوگانه سوز | 25 میلیون و 860 هزار تومان | 25 میلیون و 900 هزار تومان |
سایپا 132 SE پایه گازسوز | 21 میلیون و 100 هزار تومان | 21 میلیون و 700 هزار تومان |
سایپا 132 SE | 19 میلیون و 930 هزار تومان | 20 میلیون و 100 هزار تومان |
وانت زامیاد گازسوز | 30 میلیون و 915 هزار تومان | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
وانت زامیاد | 29 میلیون و 420 هزار تومان | 30 میلیون و 200 هزار تومان |

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













