قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
یک میلیون و 111هزارو 790تومان | یک میلیون و 122هزارو 500تومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و111هزارتومان | یک میلیون و120هزارتومان | سکه طرح جدید |
561 هزار تومان | 562 هزار تومان | نیم سکه |
291 هزار تومان | 291 هزار تومان | ربع سکه |
182 هزار تومان | 182 هزار تومان | سکه یک گرمی |
3 هزار و 543تومان | 3 هزار و 537تومان | دلار |
3 هزار و 997تومان | 4 هزار و 18تومان | یورو |
4 هزار و 630 تومان | 4 هزار و 632 تومان | پوند |
967 تومان | 967 تومان | درهم امارت |
یک هزارو 342دلارو70 سنت | یک هزارو 353دلارو60 سنت | هر انس طلای جهانی |
صد و13هزار و 702تومان | صد و14هزار و 186تومان | هر گرم طلای 18 عیار |
قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
یک میلیون و 111هزارو 790تومان | یک میلیون و 122هزارو 500تومان | سکه طرح قدیم |
یک میلیون و111هزارتومان | یک میلیون و120هزارتومان | سکه طرح جدید |
561 هزار تومان | 562 هزار تومان | نیم سکه |
291 هزار تومان | 291 هزار تومان | ربع سکه |
182 هزار تومان | 182 هزار تومان | سکه یک گرمی |
3 هزار و 543تومان | 3 هزار و 537تومان | دلار |
3 هزار و 997تومان | 4 هزار و 18تومان | یورو |
4 هزار و 630 تومان | 4 هزار و 632 تومان | پوند |
967 تومان | 967 تومان | درهم امارت |
یک هزارو 342دلارو70 سنت | یک هزارو 353دلارو60 سنت | هر انس طلای جهانی |
صد و13هزار و 702تومان | صد و14هزار و 186تومان | هر گرم طلای 18 عیار |

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













